
RESULTS
IGNITE
MAIN STAGE | IGNITE | KNOCKOUT | CHAMPIONSHIP | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | POINTS | RANK | POINTS | POINTS | |
1 | ![]() Burning Core Toyama | ![]() 10 | ![]() 13 | ![]() 13 | ![]() 19 | ![]() 4 | ![]() 19 | 78 | |||
2 | ![]() QT DIG∞(旧Sengoku Gaming) | ![]() 10 | ![]() 13 | ![]() 16 | ![]() 4 | ![]() 22 | ![]() 13 | 78 | |||
3 | ![]() REJECT | ![]() 10 | ![]() 4 | ![]() 4 | ![]() 16 | ![]() 16 | ![]() 22 | 72 | |||
4 | ![]() DetonatioN FocusMe Academy | ![]() 10 | ![]() 13 | ![]() 4 | ![]() 13 | ![]() 13 | ![]() 4 | 57 | |||
5 | ![]() Yang Yang Gaming | ![]() 4 | ![]() 10 | ![]() 13 | ![]() 4 | ![]() 4 | ![]() 22 | 57 | |||
6 | ![]() VARREL YOUTH | ![]() 4 | ![]() 10 | ![]() 10 | ![]() 13 | ![]() 13 | ![]() 4 | 54 | |||
上位6チームがKNOCKOUT STAGEに進出 | |||||||||||
7 | ![]() Dream in 24 | ![]() 10 | ![]() 4 | ![]() 13 | ![]() 4 | ![]() 16 | ![]() 4 | 51 | |||
8 | ![]() Clocks | ![]() 4 | ![]() 10 | ![]() 4 | ![]() 16 | ![]() 4 | ![]() 10 | 48 | |||
9 | ![]() Deltan Gaming | ![]() 10 | ![]() 4 | ![]() 4 | ![]() 4 | ![]() 4 | ![]() 16 | 42 | |||
10 | ![]() Bamboo Juice | ![]() 4 | ![]() 4 | ![]() 10 | ![]() 4 | ![]() 10 | ![]() 4 | 36 | |||
11 | ![]() Vortex | ![]() 4 | ![]() 4 | ![]() 4 | ![]() 10 | ![]() 4 | ![]() 4 | 30 | |||
12 | ![]() VelbeliKaizokudan | ![]() 4 | ![]() 4 | ![]() 4 | ![]() 4 | ![]() 4 | ![]() 4 | 24 |
OPEN STAGE

MAIN STAGE

KNOCKOUT STAGE
